Lösemeisterschaft - Zweiter Tag

Am Sonntag ging es zu einer für Schachspieler extrem unchristlichen Zeit, nämlich um 9 Uhr morgens, mit den Selbstmatts weiter. Dabei geht es bekanntlich darum, dass der Weiße den Schwarzen zwingt, ihn in der vorgegebenen Anzahl von Zügen Matt zu setzen. (Vielleicht sollte man bei der Suche nach neuen Aufgaben einmal die Partien der Lübecker Bezirksliga näher unter die Lupe nehmen...) Vorher mussten sich allerdings alle Teilnehmer umsetzen, damit die Entfernung zum Turnierleitertisch im Durchschnitt beider Tage für alle Teilnehmer etwa gleich ist. Schließlich entscheidet bei gleicher Punktzahl die verbrauchte Bedenkzeit über die Platzierung.
In der zweiten Runde gab es drei Mehrzüger zu lösen. Insgesamt ging es um Matt in 14 Zügen, nämlich 2 x 4 + 1 x 6. Bemerkenswert fand ich, dass Arno Zude in dieser Runde erstmals (zumindest nach meiner Beobachtung) das Brett und die Figuren zu Hilfe nahm. Ich habe den Verdacht, dass er nicht ganz zu Unrecht der drittbeste Löser der Welt ist! Andere Teilnehmer versuchten es dagegen von der ersten Runde an mit zwei oder sogar drei Brettern, aber die allermeisten begnügten sich mit einem Brett und 32 Figuren - zumindest eine Parallele zum Turnierschach :-) Insgesamt war die Stimmung unter den Teilnehmer eher freundschaftlich geprägt, von ausgeprägtem Konkurrenzdenken war nicht viel zu spüren, obwohl es um Weltranglistenpunkte und die Qualifkation zur Weltmeisterschaft ging. Das ist ein echter Unterschied zum "normalen" Schach, aber dort hat man es in jeder Partie ja auch mit einem Gegner und nicht nur mit 32 oder mehr Figuren zu tun...
Nach der vorletzten Runde ergab sich folgender Stand auf den ersten Plätzen: Boris Tummes - 69,5 Punkte, Michael Pfannkuche - 61,5 Punkte, Piotr Gorski - 60,0 Punkte, Arno Zude - 59,5 Punkte. Für Spannung war also gesorgt und die offene Frage war jetzt, wer mit den Hilfsmatts am besten klar kommt.
Neben dem Spitzenreiter und dem Deutschen Meister 2010 Boris Tummes war das offenbar Michal Dragoun, der sich noch auf den zweiten Platz nach vorne schieben konnte! Sehr erfreulich auch die Platzierung von Volker Gülke, der sich als viertbester Deutscher das Recht erworben hat, an der Einzelweltmeisterschaft auf Kreta teilzunehmen. Herzlichen Glückwunsch!
Bei der Siegerehrung erhielt jeder Teilnehmer ein kleines Präsent, wobei die flüssigen Preise erstaunlicherweise schneller vegriffen waren als die süßen :-) Alles in allem eine runde Veranstaltung, die auch von der Lokalpresse mit einem schönen Artikel gewürdigt wurde.
Nachfolgend noch der Endstand und einige Bilder.

  34. Deutsche Lösemeisterschaft 8.-9.5.2010 Lübeck                                
01.04.2010 2# 2# 3# 3# e.g. e.g. s# s# n# n# h# h# Total Total
Platz Name Land Titel Rating Rang Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte. Zeit Platz Name
17 Boer, Johan de NED FM  2192 137 5,0 20 13,0 60 1,0 100 12,0 50 5,0 80 3,0 50 39,0 360 17 Boer, Johan de
12 Czeremin, Claus GER 2249 117 10,0 20 14,0 57 2,0 100 6,0 50 5,0 80 8,5 50 45,5 357 12 Czeremin, Claus
2 Dragoun, Michal CZE IM  2600 19 15,0 20 15,0 41 5,0 100 10,5 50 14,0 80 13,5 50 73,0 341 2 Dragoun, Michal
5 Gorski, Piotr POL FM 2437 46 15,0 20 14,0 60 7,0 100 12,0 50 12,0 80 7,0 50 67,0 360 5 Gorski, Piotr
6 Gülke, Volker GER   2364 72 15,0 20 15,0 57 4,0 100 8,5 50 9,5 80 8,5 50 60,5 357 6 Gülke, Volker
20 Henrych, Miroslav CZE   2021 232 10,0 18 5,0 60 2,0 100 6,5 50 5,0 80 6,0 50 34,5 358 20 Henrych, Miroslav
27 Kalinin, Andrej LAT   1638 480 5,0 20 5,5 60 2,0 100 3,0 50 0,0 80 1,5 50 17,0 360 27 Kalinin, Andrej
10 Kolcak, Marek SVK FM 2361 74 15,0 20 12,0 60 3,0 100 7,0 50 9,5 80 8,0 50 54,5 360 10 Kolcak, Marek
25 Müller, Winus GER   1900 315 5,0 17 5,0 60 1,0 100 2,0 50 8,0 80 1,5 50 22,5 357 25 Müller, Winus
26 Muth, Josef GER   2032 226 5,0 20 6,0 60 2,0 100 4,0 50 0,0 80 1,5 50 18,5 360 26 Muth, Josef
17 Neef, Wilfried GER FM 2166 153 15,0 20 9,0 60 1,0 100 4,5 50 8,0 80 1,5 50 39,0 360 17 Neef, Wilfried
3 Pfannkuche, Michael GER GM 2622 11 15,0 16 15,0 46 7,0 100 9,5 50 15,0 79 9,5 50 71,0 341 3 Pfannkuche, Michael
19 Piliczewski, Bogusz  POL IM 2397 61 10,0 20 5,0 60 2,0 100 6,8 50 6,5 80 8,5 50 38,8 360 19 Piliczewski, Bogusz 
13 Rein, Andreas GER 2190 139 10,0 20 9,0 59 7,0 100 7,7 50 9,5 77 0,0 50 43,2 356 13 Rein, Andreas
9 Richter, Frank GER 2345 78 15,0 20 7,0 60 7,0 89 13,5 46 10,0 80 5,0 50 57,5 345 9 Richter, Frank
15 Rothwell, Stephen GER 2195 136 10,0 20 9,0 60 3,0 100 7,0 50 5,0 80 8,5 50 42,5 360 15 Rothwell, Stephen
21 Sabol, Frantisek CZE   2154 159 10,0 20 5,0 60 1,0 100 7,2 50 0,0 80 8,5 50 31,7 360 21 Sabol, Frantisek
22 Schäfer, Ronald GER FM 2275 107 0,0 20 14,0 60 3,0 100 5,0 50 9,5 80 0,0 50 31,5 360 22 Schäfer, Ronald
7 Siran, Lubomir SVK FM 2210 131 15,0 11 14,0 57 7,0 100 8,0 50 10,0 80 5,0 50 59,0 348 7 Siran, Lubomir
14 Sivic, Klemen SLO FM 2413 53 10,0 20 14,0 58 3,0 100 8,5 50 5,0 80 2,5 50 43,0 358 14 Sivic, Klemen
24 Thannheiser, Thom GER   -  - 10,0 20 1,0 60 5,0 100 6,0 50 9,0 80 0,0 50 31,0 360 24 Thannheiser, Thom
28 Thoma, Andreas GER   1904 311 5,0 20 0,0 60 1,0 100 0,0 50 5,0 80 1,5 50 12,5 360 28 Thoma, Andreas
1 Tummes, Boris GER GM 2665 7 15,0 20 15,0 46 15,0 96 9,5 50 15,0 73 12,0 50 81,5 335 1 Tummes, Boris
8 Uitenbroek, Hans NED FM 2445 42 15,0 19 14,0 60 2,0 100 8,0 50 9,5 80 10,0 50 58,5 359 8 Uitenbroek, Hans
16 Van Herck, Marcel BEL 2200 134 10,0 20 8,0 60 11,0 100 6,2 50 5,0 80 1,5 50 41,7 360 16 Van Herck, Marcel
23 Walther, Thomas GER 2130 167 10,0 17 8,0 60 3,0 100 5,0 50 5,0 80 0,0 50 31,0 357 23 Walther, Thomas
11 Wissmann, Dolf NED GM 2605 18 15,0 18 15,0 58 3,0 100 6,5 50 5,0 80 8,5 50 53,0 356 11 Wissmann, Dolf
4 Zude, Arno GER GM 2717 3 15,0 14 15,0 42 15,0 100 4,5 50 10,0 80 8,0 50 67,5 336 4 Zude, Arno
                 
Durchschnitt 2275 127 10,9 18,9 10,1 57,2 4,5 99,5 7,0 49,9 7,5 79,6 5,3 50,0 45,2 355 Durchschnitt
  2# 2# 3# 3# e.g. e.g. s# s# n# n# h# h# Total Total
    Land Titel Rating Rang Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte.  Zeit Pte. Zeit Platz  


Der Turniersieger Boris Tummes Der Zweitplatzierte Michael Dragoun
Der Dritte im Bunde Michael Pfannkuche Der Vierte Arnoe Zude
(Sorry für die schlechte Qualität - hat jemand evtl. ein besseres Bild? Dann immer her damit!)
Der jüngste Teilnehmer Piotr Gorski Der beste Schleswig-Holsteiner Volker Gülke