Unser allseits geschätztes Mitglied Thomas Thannheiser hat sich bereit erklärt, für unsere Homepage eine wöchentliche Schach-Kolumne zu schreiben. Jeden Sonntag gibt es eine neue Stellung, verbunden mit einer Frage, die es zu beantworten gilt. Die Lösung wird jeweils am darauffolgenden Sonntag veröffentlicht. Hier kann man eine Liste der unter "Problem-Schachern" üblichen Abkürzungen einsehen.
Unter allen Einsendern wird ein Freigetränk am LSV-Tresen verlost. (Das gilt natürlich nur bis zur Veröffentlichung der Lösung auf der HP...) Hier gibt es das Problem der Woche. Die alten Beiträge kann man aus der folgenden Liste heraus aufrufen.
Kurzbeschreibung | Jahr | TN | NN | TA | WC | VG | ML | HH | ES | JR | BW | WR | MR | SA | JB | RS | ME | ON | JL | MK | AH | AJ | FW | AK | SR | RC | MF | UK | SL | |
TT001 | Dannehr-Enneper | 1994 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT002 | W.Pauly, Matt in 4 | 1910 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT003 | Thannheiser - Hoppenheidt | 1994 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT004 | Maiselis, Studie | 1921 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT005 | Kotow, Lehrbeispiel | 2 | x | |||||||||||||||||||||||||||
TT006 | Kaimer, Hilfsmatt in 2 | 1983 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT007 | Thannheiser - Rybarczyk | 1996 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT008 | Domino day | 3 | x | |||||||||||||||||||||||||||
TT009 | Bronstein - Spassky | 1961 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT010 | Zepler, Matt in 4 | 1929 | 7 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT011 | Thannheiser - Wedemeyer | 1997 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT012 | Hofmann, Matt in 3 | 1887 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT013 | Kling + Horwitz, Studie | 1851 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT014 | Montelli, Selbstmatt in 4 | 1901 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT015 | Flesch - Koszorus | 1979 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT016 | Lick, Matt in 3 | 1996 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT017 | Najdorf - Kurtic | 1984 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT018 | Der unberührbare König | 1849 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT019 | Bronstein - Liberzon | 1968 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT020 | Loyd, Matt in 3 | 1868 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT021 | Larsen - Eley | 1972 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT022 | Rathje - Thannheiser | 2007 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT023 | Murkisch, Matt in 4 | 1850 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT024 | Smyslow - Ribli | 1983 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT025 | Platow, Studie | 1909 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT026 | Mufics - Gross | 1981 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT027 | Kubbel, Matt in 4 | 1906 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT028 | Korolkow, Retro-Analyse | 1957 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT029 | Nunn, Christmas puzzle | 2005 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT030 | Nunn - Thorsteins | 1989 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT031 | Loyd, Matt in 5 | 1861 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT032 | Karpov - Kortschnoi | 1974 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT033 | Kubbel, Studie | 1922 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT034 | Fischer - Cardoso | 1957 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT035 | Troitzkij, Studie | 1928 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT036 | Murugan - Rogers | 1988 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT037 | Taverner, Matt in 2 | 1889 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT038 | NN - Thannheiser | 1997 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT039 | Benkö, Studie | 1980 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT040 | Spasski - Awtonomow | 1949 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT041 | Eisenstadt, Studie | 1940 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT042 | Jussupow - Timoschenko | 1982 | 3 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT043 | Kotow - Botwinnik | 1955 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT044 | Gipslis - Puschkeit | 1995 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT045 | Smullyan, Retro-Analyse | 1957 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT046 | Lkazdins - Zemikis | 1935 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT047 | Nissl, Matt in 6 | 1910 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT048 | Karpov - Gik | 1968 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT049 | Joseph, Studie | 1922 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT050 | Dr. Fabel, Schachknobelei | 1951 | 3 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
TT051 | Kogan - Foster | 1937 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT052 | Loyd, Matt in 4 | 1857 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT053 | Lasker - Thomas | 1912 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT054 | Pogosjanz, Studie | 1984 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT055 | Pirisi - Sapi | 1980 | 6 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT056 | Van Vliet, Studie | 1888 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT057 | Capablanca - Molina | 1911 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT058 | Minz, Hilfsmatt in 3 | 1982 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT059 | Botwinnik - Vidmar | 1936 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT060 | Mann, Matt in 4 | 1893 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT061 | Reiner - Steinitz | 1868 | 3 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
TT062 | Bruder, Hilfsmatt in 3 | 1984 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT063 | Krause - Hein | 1992 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT064 | Popov, Matt in 9 | 2007 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT065 | Hort - Karpov | 1981 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT066 | Fischer - Tal | 1960 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT067 | Troitzkij, Studie | 1895 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT068 | Gligoric - Awerbach | 1966 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT069 | Hoeg, Matt in 3 | 1905 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT070 | Fischer - Benkö | 1963 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT071 | Giegold, Matt in 3 | 1961 | 5 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT072 | Letelier - Fischer | 1960 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT073 | Thoma, Hilfsmatt in 2 | 2008 | 5 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT074 | Hug - Kortschnoi | 1978 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT075 | Hoeg, Schachknobelei | 1907 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT076 | Svane - Rublacht | 2008 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT077 | Karpov - Kasparov | 1993 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT078 | Forsberg, Hilfsmatt in 2 | 1935 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT079 | Westerinen - Sigurjonsson | 1977 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT080 | Korolkow, Studie | 1935 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT081 | Gibbs - Schmid | 1968 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT082 | Goulty, Matt in 2 | 1960 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT083 | De Riviere - Journoud | 1860 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT084 | Short - Timman | 1991 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT085 | Ivanov, Selbstmatt in 2 | 1965 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT086 | Larsen - Ljubojevic | 1975 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT087 | Giegold, Matt in 5 | 1962 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT088 | Klüver, Schach-Knobelei | 1926 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT089 | von Vegesack, Schach-Knobelei | 1941 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT090 | Perenyi - Barczay | 1979 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT091 | Piltz, Matt in 7 | 1922 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT092 | Chess Review, Schach-Knobelei | 1947 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT093 | Botwinnik - Batujew | 1930 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT094 | Breuer, Matt in 4 | 1948 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT095 | Menchik - Graf | 1937 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT096 | Sarytschew, Studie | 1928 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT097 | Anand - Kramnik | 1999 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT098 | Loyd, Matt in 2 | 1859 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT099 | Svane - Chigaev | 2008 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT100 | Thannheiser, Hilfsmatt in 2 | 2008 | 5 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
TT101 | Tal - Milev | 1958 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT102 | Ehrke - Kachibadze | 2008 | 2 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT103 | Shinkman, Selbstmatt in 2 | 1880 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT104 | Sarbok - Krause | 2003 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT105 | Reddmann, Matt in 3 | 2006 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT106 | Heimbächer - Weber | 2008 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT107 | Giegold, Matt in 5 | 1950 | 1 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT108 | Fischer - Reschewsky | 1958 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT109 | Troitzkij, Studie | 1901 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT110 | Tschiburdanidze - Kozlovskaya | 1974 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT111 | Garai, Hilfsmatt in 3 | 1989 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT112 | Der fleißige König | 4 | x | |||||||||||||||||||||||||||
TT113 | Miles - Hort | 1982 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT114 | Giegold, Matt in 3 | 1967 | 6 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT115 | Topalov - Lutz | 2002 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT116 | Heuäcker, Studie | 1930 | 5 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT117 | Abdurahmanovic, Hilfsmatt in 2 | 1995 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT118 | Popovic - Schlosser | 1992 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT119 | Dr. Ebert, Matt in 5 | 1989 | 5 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT120 | Nunn, Studie | 1983 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT121 | van Dijk, Matt in 2 | 1959 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT122 | Boleslavsky - Flohr | 1950 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT123 | Sommer, Schach-Knobelei | 1910 | 5 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT124 | Rodgaard - Nunn | 1988 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT125 | Thannheiser, Hilfsmatt in 3 | 2009 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT126 | Bagirov - Cholmov | 1961 | 5 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT127 | Sachodjakin, Studie | 1930 | 4 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
TT128 | Prokes - Balogh | 1928 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT129 | Barthe, Matt in 2 | 1936 | 5 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT130 | Palevic - Bolek | 1982 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT131 | Loyd, Matt in 3 | 1857 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT132 | Shinkman, Matt in 3 | 1903 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT133 | Holaszek - Magnusson | 1972 | 5 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT134 | Heinonen, Hilfsmatt in 3 | 1989 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT135 | Loyd, Schach-Knobelei | 1891 | 7 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT136 | Benitez - Euwe | 1948 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT137 | Thoma, Hilfspatt in 2 | 2000 | 3 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT138 | Tal - Sveshnikov | 1989 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT139 | Reichel/Müller, Hilfsmatt in 2 | 1980 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT140 | Zita - Bronstein | 1946 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT141 | Dawson, Matt in 2 | 1914 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT142 | Rotlewi - Rubinstein | 1907 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT143 | Thoma, Hilfsmatt in 2 | 2004 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT144 | Loyd, Matt in 2 | 1889 | 3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT145 | Taimanov - Bertok | 1970 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT146 | Giegold, Matt in 3 | 1956 | 5 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT147 | Tschibuktschian - Babudschian | 2005 | 3 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT148 | Troitzkij, Studie | 1927 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT149 | Berger, Studie | 1890 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
TT150 | Anderssen, Matt in 4 | 1892 | 3 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
TT151 | Smyslov - Ribli | 1982 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||
TT152 | Thoma, Matt in 3 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT153 | Glücksberg - Najdorf | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT154 | John Nunn, Hilfsmatt in 3 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT155 | Birnow, Studie | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT156 | Györgi, Hilfsmatt in 3 | 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT157 | Karpov - Timman | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT158 | Hilmar, Hilfsmatt in 4 | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT159 | Thoma, Hilfsmatt in 2 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT160 | Ivanca - Lasarevic | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT161 | Kubbel, Studie | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT162 | Reti - Euwe | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT163 | Giegold, Matt in 2 | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT164 |
Thoma, Hilfsmatt in 2 |
2002 |
||||||||||||||||||||||||||||
TT165 | Hodgson - Hellers | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT166 | Bakcsi, Selbstmatt in 2 | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT167 | Andersen - Lange | 1859 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT168 | Kovacsz, Studie | 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT169 | Spirow - Najdorf | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT170 | Blaschke, Matt in 2 | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT171 | Anand - Valejo Pons | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT172 | Rukavina - Larsen | 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT173 | Für Lina + Timo | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT174 | Minz, Beweispartie | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT175 | Thoma, Serienhilfspatt | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT176 | Byrne - Fischer | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT177 | Baytal, Selbstmatt in 2 | 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT178 | Rivas Pastor - Hübner | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT179 | Sladek, Matt in 4 | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT180 | Polugajevskij - Szilagyi | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT181 | Grant, Matt in 3 | 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT182 | Schlosser, Hilfsmatt in 4 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT183 | Wrobel, Matt in 3 | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT184 | Svidler - Malaniuk | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT185 | Giegold, Matt in 2 | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT186 | Larsen - Spassky | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT187 | Zucker, Selbstmatt in 13 | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT188 | Jussupow - Comp Rebel Ischia | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT189 | von Gottschall, Studie | 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT190 | Akimow, Matt in 2 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT191 | Adams - Torre | 1920 |